Preisliste für unsere Ferienzimmer
| Preise Ferienzimmer für Aufenthaltsdauer ab 4 Übernachtungen (ÜN) | |||
| Anzahl der Personen |
Preis in € je ÜN netto |
Preis in € je ÜN brutto inkl. USt |
anteiliger Pers.preis in € brutto je ÜN |
| 1 | 32,71 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 51,40 | 55,00 | 27,50 |
| 3 | 67,29 | 72,00 | 24,00 |
| 4 | 89,72 | 96,00 | 24,00 |
| 5 | 112,15 | 120,00 | 24,00 |
| 6 | 134,58 | 144,00 | 24,00 |
| Preise Ferienzimmer für Aufenthaltsdauer ab 3 Übernachtungen (ÜN) | |||
| Anzahl der Personen |
Preis in € je ÜN netto |
Preis in € je ÜN brutto inkl. USt |
anteiliger Pers.preis in € brutto je ÜN |
| 1 | 37,38 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 61,68 | 66,00 | 33,00 |
| 3 | 77,10 | 82,50 | 27,50 |
| 4 | 102,80 | 110,00 | 27,50 |
| 5 | 128,50 | 137,50 | 27,50 |
| 6 | 154,21 | 165,00 | 27,50 |
